|
型 號 | 面積(m2) | 功率(Kw) | 振幅(mm) | 重量(Kg) |
ZDP-500*500 | 0.25 | 2*0.25 | 2-5 | 300 |
ZDP-1000*1000 | 1 | 2*0.4 | 2-5 | 600 |
ZDP-1200*1200 | 1.44 | 2*3 | 2-5 | 1600 |
ZDP-1500*1500 | 2.25 | 2*3 | 2-5 | 2600 |
ZDP-3000*3000 | 9 | 6*1.5 | 2-5 |
3200 |
技術規(guī)格表:
承重不同 配置不同 如平臺500*500配置100*100橡膠簧4個 等等