|
基本信息 | |
---|---|
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.27 | g/cm³ | ASTM D792 |
收縮率 - 流動 | 0.20 到 0.50 | % | ASTM D955 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 級, 23°C) | 107 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 | ASTM D638 | ||
屈服, 23°C | 48.0 | MPa | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | 24.0 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 |