|
艦船通用**機(jī)油
(GBJ4363-2002)
本品采用進(jìn)口基礎(chǔ)油加入抗氧、防銹、抗磨、抗泡、清凈分散等各種添加劑調(diào)配而成。
性能特點(diǎn):
具有足夠的有效堿值、良好的抗水性、氧化安定性、清凈分散性、潤滑性、抗磨性、抗泡性等,能完全取代CD級**機(jī)油使用。
艦船通用**機(jī)油與陸用**機(jī)油相比,除具備良好防銹性能外,還具有優(yōu)異水分離性能,在使用功能上艦船通用**機(jī)油不但能滿足四沖程**發(fā)動(dòng)機(jī)的潤滑要求,而且還能滿足二沖程**機(jī)的潤滑要求。
技術(shù)規(guī)格:油品質(zhì)量滿足國軍標(biāo)GJB4363-2002標(biāo)準(zhǔn)要求。
主要技術(shù)指標(biāo):
分析項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 采用標(biāo)準(zhǔn) |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃)mm2/s | 12.5~<14.5 | GB/T265 |
粘度指數(shù) | 不小于90 | GB/T1995 |
閃點(diǎn)(開口),℃ | 不低于230 | GB/T3536 |
傾點(diǎn),℃ | 不高于-15 | GB/T3535 |
水分(體積分?jǐn)?shù)),% | 不大于痕跡 | GB/T260 |
沉淀物,% | 不大于0.01 | GB/T6531 |
***鹽灰分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),% | 不大于1.5 | GB/T2433 |
堿值(以KOH計(jì))mgKOH/g | 不小于9 | SH/T0251 |
酸值(加劑前),mgKOH/g | 報(bào)告 |
|
殘?zhí)浚觿┣埃ㄙ|(zhì)量分?jǐn)?shù)),% | 報(bào)告 |
|
水分離性 | 不小于1.6 | SH/T0619 |
堿值下降,% | 不大于12 |
|
***鹽灰分下降,g | 不大于10 |
|
硫(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),% | 報(bào)告 | GB/T387 |
磷(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),% | 報(bào)告 | SH/T0296 |
鈣(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),% | 報(bào)告 | SH/T0270 |
鋅(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),% | 報(bào)告 | SH/T0631 |
泡沫性(泡沫傾向/泡沫穩(wěn)定性) | 不大于25/0 | GB/T12579 |
液相銹蝕試驗(yàn) 合成海水 | 無銹 | GB/T11143 |
密度(20℃)kg/m3 | 報(bào)告 |
|
以下空白 |
|
|
產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)格﹑型號及具體技術(shù)指標(biāo)、性能可登錄單位****blueliwen.atobo.*.cn/網(wǎng)站查詢。
聯(lián)系人:文杉 15901396770(手機(jī)) Tel:010-69808511(地) QQ:1549760684