詳細說明
丙烯腈 99.5% 韓國 12000元/噸 160kg/桶
溴乙腈 ≥98% 日本 45000元/噸 150kg/桶
苯甲腈 99.5% 德國 11000元/噸 50kg/桶
對氯苯乙腈 99% 臺灣 15000元/噸 200kg/桶
氯乙腈 99.8% 美國 50000元/噸 50kg/桶
對苯二甲腈 99% 美國 75000元/噸 50kg/桶
3-羥基丙腈 98.5% 日本 35000元/噸 200kg/桶
2-羥基丙腈99%美國 85000元/噸 50kg/桶
丙烯腈 99.5% 韓國 12000元/噸 160kg/桶
溴乙腈 ≥98% 日本 45000元/噸 150kg/桶
苯甲腈 99.5% 德國 11000元/噸 50kg/桶
對氯苯乙腈 99% 臺灣 15000元/噸 200kg/桶
氯乙腈 99.8% 美國 50000元/噸 50kg/桶
對苯二甲腈 99% 美國 75000元/噸 50kg/桶
3-羥基丙腈 98.5% 日本 35000元/噸 200kg/桶
2-羥基丙腈99%美國 85000元/噸 50kg/桶