|
禁發 硫酸亞鐵(綠礬;鐵礬)性狀:
天藍色或綠色的單斜晶系列晶體,密度1.8988g/cm3,熔點64℃,溶于水,不溶于醇。有腐蝕性,潮濕空氣中易吸潮,并被空氣氧化成黃色或鐵銹色。
干燥空氣中能風化,表面變成白色粉末。300℃時為無水物,溫度繼續升高則被分解。
GB10531-89水處理劑 禁發 硫酸亞鐵主要質量指標
指 標 名 稱 | 指標/%(水處理級) | |||||
飲用水處理用 | 工業水處理用 | |||||
優等品 | 一等品 | 合格品 | 優等品 | 一等品 | 合格品 | |
禁發 硫酸亞鐵(FeSO4·7H2O)含量 ≥ | 97.0 | 94.0 | 90.0 | 97.0 | 94.0 | 90.0 |
二氧化鈦(TiO2)含量 ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.75 |
水不溶物含量 ≤ | 0.2 | 0.5 | 0.75 | 0.2 | 0.5 | 0.75 |
游離酸(以H2SO4計)含量 ≤ | 0.35 | 1.0 | 2.0 | — | — | — |
砷(As)含量 ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | — | — | — |
重金屬(以Pb計)含量 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.002 | — | — | — |
應用領域:
農業上可用作農藥,飼料;