|
:GN2330 | 廠家(產地):日本可樂麗 | 用途級別:玻璃纖維增強 |
類型:標準料 |
牌號 | G-2330,GT2330 | 拉伸強度 | 4500(MPa) | |
熔融指數 | 30 | 斷裂伸長率 | 450(%) | |
公司長期供應PA11,PA12,PA12T,PA612,HTNPA,PA9T等有需要歡迎來人來電商談! |
產品名稱 | PA9T | 牌號 | G2330 |
廠家(產地) | 日本可樂麗 | 用途級別 | 增強級 |
暫無此原料描述部分┄ |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 吸水率 | 23℃,24小時在水里(2mmt,100℃) | ASTM D-570 | 0.2(2.8) | % |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.77 | --- |
模具收縮率 | 2mmt | ASTM D-955 | 0.3(0.7) | % | |
機械性能 | 拉伸強度 | dry(moist) | ASTM D-638 | 160(140) | MPa |
拉伸伸長率 | dry(moist) | ASTM D-638 | 3(3) | % | |
彎曲模量 | dry(moist) | ASTM D-790 | 14000(10000) | MPa | |
IZOD缺口沖擊強度 | dry(moist) | ASTM D-256 | 90(100) | J/M | |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 95 | M scale | |
電氣性能 | 介電常數 | 1016Hz,dry | ASTM D-150 | 4.3 | --- |
損耗因數 | 1016Hz,dry | ASTM D-150 | 0.011 | --- | |
體積電阻率 | dry | ASTM D-257 | 1015 | Ω.cm | |
熱 性 能 | 線性熱膨脹系數 | --- | ASTM D-696 | 2.5(5.5) | ×10-5/℃ |
玻璃轉變溫度 | --- | --- | 85 | ℃ | |
負荷撓曲溫度 | --- | ASTM D-648 | 290 | ℃ | |
熔點 | --- | --- | 310 | ℃ | |
阻燃性 | --- | UL 94 | V-0 | --- | |
其它性能 | Glass fiber content | --- | --- | 45 | % |
Dielectric breakdown voltage | dry | ASTM D-149 | 22 | KV/mm |
PA6T CH245NK 三井化學株式會社物性數據 |