■ 深圳市工勘巖土公司 (2010-01 ~ 至今) | |||
公司性質(zhì): | 股份制企業(yè) | 行業(yè)類別: | 建筑、房地產(chǎn)、物業(yè)管理、裝潢 |
擔(dān)任職位: | 技術(shù)負(fù)責(zé) | ||
工作描述: | 負(fù)責(zé)東部華僑城西段邊坡支護(hù)工程。邊坡面積2000平米,采用預(yù)應(yīng)力錨索,錨索長度是16米。 鳥園鋼柱拉桿錨索施工,錨索長度20米,40根 工期2010年1月-2010年5月 |
||
離職原因: |
■ 廣東敦慶建筑公司 (2008-08 ~ 2009-12) | |||
公司性質(zhì): | 民營企業(yè) | 行業(yè)類別: | 建筑、房地產(chǎn)、物業(yè)管理、裝潢 |
擔(dān)任職位: | 項(xiàng)目經(jīng)理 | ||
工作描述: | 1、廣州市蘿崗區(qū)地下車庫及人防工程 地下一層,地上一層,框剪結(jié)構(gòu),建筑面積20563平方米,工程總造價(jià)8967萬元,地點(diǎn):廣州市蘿崗區(qū);工期:2008年3月15日-2008年11月25日。 2、廣州市永和中學(xué)工程 (1)行政樓,五層,框架結(jié)構(gòu),建筑面積4819平方米; (2)教學(xué)樓二幢,五層,框架結(jié)構(gòu),建筑面積7863平方米; (3)學(xué)生宿舍樓,六層,框架結(jié)構(gòu),建筑面積1499平方米; (4)教師宿舍樓,五層,框架結(jié)構(gòu),建筑面積734平方米; (5)體育館,一層,矩形鋼管結(jié)構(gòu),建筑面積1522平方米; (6)食堂,二層,框架結(jié)構(gòu),建筑面積1182平方米。 地點(diǎn):廣州市蘿崗區(qū),工程造價(jià):5932萬元;工期:2008年10月8日-2009年8月20日。 3、廣州科學(xué)城科技企業(yè)加速器二期工程 二幢九層廠房,框架結(jié)構(gòu),總建筑面積62732平方米。工程總造價(jià)9863萬元,施工工期210日歷天。 地點(diǎn):廣州市科學(xué)城;工期:2009年6月10日-2009年12月28日。 |
||
離職原因: |
■ 廣東工程建設(shè)監(jiān)理公司(2007-09 ~ 2008-08) | |||
公司性質(zhì): | 股份制企業(yè) | 行業(yè)類別: | 建筑、房地產(chǎn)、物業(yè)管理、裝潢 |
擔(dān)任職位: | 土建專業(yè)監(jiān)理工程師 | ||
工作描述: | 在廣州南沙豐田汽車擴(kuò)能項(xiàng)目部工作,任土建專業(yè)監(jiān)理工程師。廣州南沙豐田汽車擴(kuò)能工程是中日合資項(xiàng)目,它包括鋼筋混凝土基礎(chǔ)和鋼結(jié)構(gòu)廠房安裝。在施工過程中,本人及時(shí)處理施工中問題,向甲方(尤其是日方人員)提出有關(guān)安全和工程質(zhì)量控制建議,并指定工作方法,受到日方的好評。在工程進(jìn)度處理上,每月及時(shí)審查乙方的進(jìn)度報(bào)告,分清主次工作,及時(shí)穿插非關(guān)鍵工作,減少關(guān)鍵工作時(shí)間,保證廠房的土建和鋼結(jié)構(gòu)安裝保質(zhì)按時(shí)完成。 | ||
離職原因: |
■ 南海華典建筑工程公司(2007-02 ~ 2007-09) | |||
公司性質(zhì): | 民營企業(yè) | 行業(yè)類別: | 建筑、房地產(chǎn)、物業(yè)管理、裝潢 |
擔(dān)任職位: | 安全主任 | ||
工作描述: | 負(fù)責(zé)施工石啃村民安居樓的質(zhì)量安全,該樓高十二層,裙樓二層,框架剪力墻結(jié)構(gòu)。總建筑面積3萬平方米,工期半年,總造價(jià)為4300萬元,因該樓靠近排洪道,地下水位高。容易產(chǎn)生流沙和塌方,本人采用基坑邊堆沙包,同時(shí)噴水泥漿,保持基坑穩(wěn)定,降低造價(jià),同時(shí)保證基礎(chǔ)工程用45天完成。在整個(gè)施工過程中未發(fā)生質(zhì)量安全問題,使該工程按期完成。 | ||
離職原因: |
■ 湛江市第三建筑公司珠海分公司(2005-05 ~ 2007-01) | |||
公司性質(zhì): | 國有企業(yè) | 行業(yè)類別: | 建筑、房地產(chǎn)、物業(yè)管理、裝潢 |
擔(dān)任職位: | 項(xiàng)目經(jīng)理 | ||
工作描述: | 2005年5月至2006年1月在北京理工大學(xué)珠海學(xué)院的工程建設(shè)中,任項(xiàng)目經(jīng)理,重點(diǎn)負(fù)責(zé)施工前期的圖紙審核、施工過程的控制、負(fù)責(zé)施工技術(shù)及施工管理.該工程建筑面積36000平方米,總造價(jià)3500萬元,有3棟教學(xué)樓和3棟學(xué)生宿舍樓,每棟樓6層。在本人的精心管理下,保證工程順利施工按時(shí)竣工,工程的質(zhì)量和安全都好,該工程已于2006年1月按計(jì)劃完成. 2006年2月至2007年1月參加承建吉林大學(xué)珠海學(xué)院教職工宿舍樓(23層,30000平方米)建設(shè),該樓的裝修為高級(jí)裝修,有三單元六部電梯,剪力墻結(jié)構(gòu),內(nèi)部建筑布局復(fù)雜,工程總造價(jià)6000萬元。本人負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工技術(shù)和施工管理。在進(jìn)度管理方面,會(huì)同施工管理人員分析進(jìn)度產(chǎn)生偏差的原因,合理調(diào)整進(jìn)度,增加工作面,確保該工程于2006年11月30日按期竣工。 |
||
離職原因: |
■ 廣州市瑞豐建筑集團(tuán)(2004-08 ~ 2005-05) | |||
公司性質(zhì): | 民營企業(yè) | 行業(yè)類別: | 建筑、房地產(chǎn)、物業(yè)管理、裝潢 |
擔(dān)任職位: | 建筑工程師 | ||
工作描述: | 2004年8月至2005年5月,在廣州市瑞豐建筑集團(tuán)工作,任質(zhì)量安全工程師,負(fù)責(zé)廣州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科學(xué)城的住宅樓(12層,面積15000平方米,總造價(jià)2200萬元)工程的質(zhì)量安全管理和工程管理工作. | ||
離職原因: |
■ 湛江市建筑集團(tuán)總公司第三分公司(2003-05 ~ 2004-08) | |||
公司性質(zhì): | 國有企業(yè) | 行業(yè)類別: | 建筑、房地產(chǎn)、物業(yè)管理、裝潢 |
擔(dān)任職位: | 建筑工程師 | ||
工作描述: | 2003年5月至2004年7月,在湛江市建筑集團(tuán)總公司第三分公司工作,任建筑工程師,負(fù)責(zé)湛江市雄大商住樓(23層,面積20160平方米,總造價(jià)為3200萬元)和湛江明晶花園商住樓(2棟23層,建筑總面積43000平方米,總造價(jià)為6800萬元)的施工技術(shù)管理和工程管理,兩個(gè)商住樓都被評為優(yōu)良工程. 雄大商住樓是剪力墻結(jié)構(gòu),一層地下室,下邊兩層用于商業(yè),上邊21層是住宅,內(nèi)外裝修為高級(jí)裝修。地處老城區(qū),施工作業(yè)區(qū)域狹小。 明晶花園商住樓五層為商業(yè)寫字樓,18層為住宅。因?yàn)槭穷A(yù)定商住樓(先訂房,后建房),建筑布局復(fù)雜,施工難度大。 |
||
離職原因: |
■ 廣東省湛江市赤坎城建綜合開發(fā)公司(1990-07 ~ 2003-05) | |||
公司性質(zhì): | 國有企業(yè) | 行業(yè)類別: | 建筑、房地產(chǎn)、物業(yè)管理、裝潢 |
擔(dān)任職位: | 工程部主任 | ||
工作描述: | 1990年7月至1997年6月,負(fù)責(zé)湛江市內(nèi)的寸金路,躍進(jìn)路,北橋路,南橋路,海濱七路的改造和建設(shè),北橋河的規(guī)劃和整治,寸金北苑的建造,南橋小區(qū)、北橋小區(qū)和百園小區(qū)三個(gè)生活住宅區(qū)的綜合開發(fā)和建造,每個(gè)小區(qū)建造的樓房建筑面積都在五萬平方米以上.我任業(yè)務(wù)技術(shù)負(fù)責(zé)人,具體負(fù)責(zé)三個(gè)生活住宅區(qū)工程前期的規(guī)劃控制,施工過程中的工程監(jiān)理和進(jìn)度控制,竣工驗(yàn)收。保證項(xiàng)目按期保質(zhì)完成任務(wù),取得良好的開發(fā)效益。 1993年7月至1997年5月,負(fù)責(zé)南橋生活住宅區(qū)的七棟商住樓(38650平方米)的開發(fā)建設(shè)和施工管理.百園生活住宅區(qū)的八棟住宅樓(面積52630平方米)和二棟綜合樓(面積16700平方米)的施工管理和工程監(jiān)理.對工程質(zhì)量跟蹤檢查,對施工進(jìn)度監(jiān)控,并對施工進(jìn)展情況記錄,與工程隊(duì)協(xié)商,糾正進(jìn)度偏差,避免“趕工”現(xiàn)象出現(xiàn)。 1997年6月至1999年3月,負(fù)責(zé)南橋河小區(qū)和百園小區(qū)的配套設(shè)施的建設(shè).負(fù)責(zé)湛江市副食品綜合市場和建筑裝飾材料市場的籌建. 1999年4月至2003年5月,負(fù)責(zé)湛江市副食品綜合市場和建筑裝飾材料市場的開發(fā)建設(shè),市場內(nèi)的十六條道路的施工管理,市場內(nèi)的五十八棟商鋪和營業(yè)樓(面積128600平方米)和三棟綜合樓(面積22900平方米)的開發(fā)建設(shè)和工程質(zhì)量的監(jiān)理、施工進(jìn)度控制和施工問題處理,負(fù)責(zé)湛江副食品綜合市場和建筑裝飾材料市場的配套設(shè)施建設(shè).在開發(fā)建設(shè)中,重點(diǎn)解決了施工面大,作業(yè)分散,進(jìn)度質(zhì)量難控制的問題。 |