技術(shù)參數(shù)
1.耐電壓>2.5KV AC
2.絕緣材料耐溫≥250℃
3.BQ型電機(jī)防潮加熱帶規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)如下
型號(hào) | 長aX寬bX厚c(mm) | 引出線長度(mm) | 功率(W) | 額定電壓(V)AC | 電機(jī)規(guī)格 |
BQ301A/B | 240x15x2 | 200 | 10 | 230/115 | H71 |
BQ302A/B | 300x15x2 | 380 | 20 | 230/115 | H80~H90 |
BQ303A/B | 400x15x2 | 480 | 30 | 230/115 | H100~H112 |
BQ304A/B | 550x15x2 | 780 | 40 | 230/115 | H132~H160 |
BQ305A/B | 680x15x2 | 900 | 50 | 230/115 | H180~H200 |
BQ306A/B | 900x15x2 | 950 | 60 | 230/115 | H225~H280 |
BQ308A/B | 1050x15x2 | 1050 | 80 | 230/115 | H315 |
BQ311A/B | 1350x15x2 | 1150 | 110 | 230/115 | H355 |
4.KBQ型電機(jī)防潮加熱帶規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)如下
型號(hào) | 長aX寬bX厚c(mm) | 引出線長度(mm) | 功率(W) | 額定電壓(V)AC | 電機(jī)規(guī)格 |
KBQ301A/B | 220x15x2 | 160 | 10 | 220/110 | H71 |
KBQ302A/B | 260x15x2 | 340 | 20 | 220/110 | H80~H90 |
KBQ303A/B | 350x15x2 | 440 | 30 | 220/110 | H100~H112 |
KBQ304A/B | 460x15x2 | 740 | 40 | 220/110 | H132~H160 |
KBQ305A/B | 630x15x2 | 850 | 50 | 220/110 | H180~H200 |
KBQ306A/B | 800x15x2 | 900 | 60 | 220/110 | H225~H280 |
KBQ308A/B | 950x15x2 | 1000 | 80 | 220/110 | H315 |
KBQ311A/B | 2000x15x2 | 1500 | 110 | 220/110 | H400 |
注:電機(jī)規(guī)格為H400的用2根型號(hào)KBQ311A/B的電機(jī)防潮加熱帶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.國外電機(jī)防潮加熱帶規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)如下
注:
|
---------------------------------------------------------------------------
上海坦?jié)娗餇栯娖骺萍加邢薰?/span>
銷售部:張 耀
手 機(jī):15201797735
電 話:021-62041956
傳 真:021-62042259
Q Q:510927154
郵 箱:15201797735@163禁發(fā)網(wǎng)址
地 址:上海市普陀區(qū)華池路58弄5號(hào)樓113室
郵 編:200061
--------------------------------------------------------------