項目名稱 | 檔案庫房恒溫恒濕除塵除酸凈化系統(tǒng) | ||||||
功能需求 | 對一個100平米的檔案庫房實時監(jiān)控,達到恒溫恒濕定期除塵除酸凈化的效果(以此為例) | ||||||
系統(tǒng)建設明細 | |||||||
建設單位 | 北京盛世宏博科技有限公司 | 設計人 | 劉工 | ||||
設計人電話 | 010-57737370 18911436742 | 設計人郵箱 | 361303507@qq.* | ||||
一、主控制系統(tǒng)(監(jiān)控室) | |||||||
序號 | 名稱 | 型號 | 品牌 | 功能 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 工控管理主機 | IPC-810E | 中國/研祥 | 主控系統(tǒng) | 臺 | 1.00 | 系統(tǒng)服務器 |
2 | 顯示屏 | E1920NW | 韓國/三星 | 系統(tǒng)顯示 | 臺 | 1.00 | 顯示 |
3 | LED顯示屏 | HB-WD30 | 中國/盛世宏博 | 大屏顯示 | 臺 | 1.00 | 尺寸1200*360 |
4 | 短信報警裝置 | HB-MD21 | 中國/盛世宏博 | 溫濕度超高報警 | 套 | 1.00 | 設置3個手機號 |
5 | 聲光報警箱 | HB-SD50 | 中國/盛世宏博 | 溫濕度超高聲光報警 | 套 | 1.00 | 現(xiàn)場聲光報警 |
6 | 光隔集線器 | SC-R | 中國/盛世宏博 | 集合RS485總線 | 套 | 1.00 | 4路光隔 |
7 | 光隔轉換器 | SC-N | 中國/盛世宏博 | RS485總線轉換器 | 個 | 1.00 | RS485/232 |
8 | 打印機 | HP1020 | 美國/惠普 | 打印數(shù)據(jù)報表 | 臺 | 1.00 | 現(xiàn)場打印 |
9 | UPS不間斷電源 | C1K | 中國/山特 | 持續(xù)供電(800W) | 套 | 1.00 | 持續(xù)供電30分鐘 |
10 | 操作臺 | HB-CD10 | 中國/盛世宏博 | 放置工控管理機及顯示屏 | 個 | 1.00 | 工作臺 |
11 | 系統(tǒng)軟件 | HB-V3.0 | 中國/盛世宏博 | 報表/數(shù)據(jù)/曲線/系統(tǒng)運行 | 套 | 1.00 | 系統(tǒng)運行 |
12 | 合計(元) | ||||||
13 | 二、測控終端產(chǎn)品明細 | ||||||
14 | 溫濕度探測器 | HB-TH110AD | 中國/盛世宏博 | 溫度、濕度探測 | 套 | 1.00 | 工業(yè)精度標準 |
15 | 加濕干燥除酸凈化一體機 | HB-670-60 | 中國/盛世宏博 | 加濕、除濕、、凈化 | 臺 | 1.00 | 60平米 |
16 | 加濕干燥除塵凈化一體機 | HB-670-120 | 中國/盛世宏博 | 加濕、除濕、、凈化 | 臺 | 1.00 | 120平米 |
17 | 一體機控制器 | HB-YK30D | 中國/盛世宏博 | 遠程控制一體機 | 個 | 2.00 | 配合系統(tǒng)控制一體機 |
18 | 加水管/排水管 | HBPJ15 | 中國/盛世宏博 | 加水管、排水管 | 套 | 4.00 | 15米 |
19 | 空調(diào) | KFR-51LW/DY-IF(R3) | 中國/美的 | 冷暖型30㎡左右 | 臺 | 1.00 | 調(diào)節(jié)溫度(2P) |
20 | 空調(diào)控制器 | HB-KK30D | 中國/盛世宏博 | 遠程控制空調(diào) | 個 | 1.00 | 配合系統(tǒng)控制空調(diào) |
21 | 加濕機 | HB-J30D | 中國/盛世宏博 | 工業(yè)加濕機30平米以內(nèi) | 臺 | 1.00 | 加濕 |
22 | 除濕機 | HB-C30D | 中國/盛世宏博 | 工業(yè)除濕機30平米以內(nèi) | 臺 | 1.00 | 除濕 |
23 | 機 | HB-O30D | 中國/盛世宏博 | 臭氧 | 臺 | 1.00 | |
24 | 加濕機控制器 | HB-JK30 | 中國/盛世宏博 | 遠程控制加濕機 | 個 | 1.00 | 配合系統(tǒng)控制加濕機 |
25 | 除濕機控制器 | HB-Ck30 | 中國/盛世宏博 | 遠程控制除濕機 | 個 | 1.00 | 配合系統(tǒng)控制除濕機 |
26 | 除酸機控制器 | HB-XK30 | 中國/盛世宏博 | 遠程控制機 | 個 | 1.00 | 配合系統(tǒng)控制機 |
27 | 供電電源 | 國標 | 中國/盛世宏博 | 220VAC-24VDC | 套 | 1.00 | 系統(tǒng)供電 |
28 | 線材 | 國標 | 中國/盛世宏博 | RVVP 4*1.0 | 批 | 1.00 | 電源線、信號線 |
29 | 輔料 | 國標 | 中國/盛世宏博 | 輔料 | 項 | 1.00 | 輔料 |
30 | 合計(元) | ||||||
31 | 三、其他定制類產(chǎn)品 | ||||||
32 | 配電柜 | HB-PD900 | 中國/盛世宏博 | 集成操作 | 個 | 1.00 | 訂做 |
33 | 操作箱 | HB-PDC900 | 中國/盛世宏博 | 集成操作 | 個 | 1.00 | 訂做 |
34 | 合計(元) | ||||||
35 | 施工調(diào)試費(元) | 工程金額的15%-25% | |||||
36 | 合計(元) | 不含稅 | |||||
37 | 稅費(元) | 普票5個點 | |||||
38 | 稅費(元) | 增值稅票10個點 | |||||
39 | 系統(tǒng)合計(大寫)普票 | 系統(tǒng)合計(小寫)普票 | |||||
40 | 系統(tǒng)合計(大寫)增票 | 系統(tǒng)合計(小寫)增票 | |||||
41 | 備注:此報價不含稅、含運費及安裝施工費,安裝工期為15天,報價有效期為30天 | ||||||
42 | 2014年11月1日 | ||||||
43 | 北京盛世宏博科技有限公司 |
詳情請聯(lián)系盛世宏博商務部索取 18911436742 北京盛世宏博科技有限公司