浮動(dòng)球閥
Q41F
Q41F-浮動(dòng)球閥
|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 浮動(dòng)球閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào): | Q41F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品口徑: | DN15~250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品壓力: | ≤16MPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼、鍛鋼、鍛不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: | 上海首爾閥門(mén)有限公司主要產(chǎn)品《浮動(dòng)球閥》,上海首爾閥門(mén)有限公司用戶(hù)涉及石油、化工、電力、冶金、制藥、食品、水處理、市政給排水、天然氣、造紙、電子工業(yè)、樓宇、機(jī)械設(shè)備配套等領(lǐng)域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話(huà): | 021-51619110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮動(dòng)球閥材料:
浮動(dòng)球閥適用范圍:
浮動(dòng)球閥標(biāo)準(zhǔn):
浮動(dòng)球閥特點(diǎn): 1.閥門(mén)設(shè)有開(kāi)、關(guān)位置指示; 浮動(dòng)球閥主要特點(diǎn)是球體無(wú)支撐軸,球體被兩閥座夾持其中呈“浮動(dòng)"狀態(tài),它在管道上主要用于切斷、分配和改變介質(zhì)流動(dòng)方向。浮動(dòng)球閥主要特點(diǎn)的閥座密封設(shè)計(jì)、可靠的倒密封閥封桿、防火靜電功能、自動(dòng)泄壓和鎖定裝置等結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。 浮動(dòng)球閥適合一般工業(yè)使用,并適用于化工,石油,天然氣,冶金等行業(yè)及含硫化氫介質(zhì),雜質(zhì)多,腐蝕嚴(yán)重的天然氣長(zhǎng)輸管線(xiàn)。 浮動(dòng)式球閥根據(jù)不同的使用要求,以殼體材料為基礎(chǔ)分為:普通碳鋼系列WCB、A105;不銹鋼系列304,316;低溫鋼系列LCB,LCC;抗硫系列等。 球體不帶有固定軸的球閥,稱(chēng)為浮動(dòng)球閥,又稱(chēng)浮動(dòng)式球閥。浮動(dòng)球球閥的閥體內(nèi)有兩個(gè)閥座密封圈,在它們之間夾緊一個(gè)球體,球體上有通孔,通孔的直徑等于管道的內(nèi)徑,稱(chēng)全徑球閥;通孔的直徑略小于管道的內(nèi)徑,稱(chēng)縮徑球閥。球體借助于閥桿可以自由地在閥座密封圈中旋轉(zhuǎn)。在開(kāi)啟時(shí),球孔與管道直徑對(duì)準(zhǔn),已保證管道工作介質(zhì)阻力最小。當(dāng)閥桿轉(zhuǎn)動(dòng)1/4圈時(shí),球孔垂直于閥門(mén)的通道,靠加給兩閥座密封圈的預(yù)緊力和介質(zhì)壓力將球體緊緊壓在出口端的閥座密封圈上,從而保證閥門(mén)完全密封。這種球閥屬單面強(qiáng)制密封。 上海首爾閥門(mén)有限公司主要產(chǎn)品有:球閥、蝶閥、閘閥、截止閥、止回閥、過(guò)濾器、阻火器、電磁閥、安全閥、調(diào)節(jié)閥、減壓閥、疏水閥、呼吸閥、旋塞閥、柱塞閥、針型閥、放料閥、平衡閥、角座閥、隔膜閥、排氣閥、排泥閥、排污閥、管夾閥、液壓系列、水利控制閥;首爾閥門(mén)員工素質(zhì)具有專(zhuān)業(yè)的技術(shù)和交流能力。本公司售后服務(wù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量三包。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|