|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沸點 | 351.6±27.0 °C at 760 mmHg | ||||||||||||||||||||
熔點 | 182-184 °C(lit.) | ||||||||||||||||||||
分子式 | C11H12O4 | ||||||||||||||||||||
分子量 | 208.211 | ||||||||||||||||||||
閃點 | 136.7±17.2 °C | ||||||||||||||||||||
精確質量 | 208.073563 | ||||||||||||||||||||
PSA | 55.76000 | ||||||||||||||||||||
LogP | 2.30 | ||||||||||||||||||||
蒸汽壓 | 0.0±0.8 mmHg at 25°C | ||||||||||||||||||||
折射率 | 1.574 | ||||||||||||||||||||
儲存條件 |
密封于陰涼干燥環境 |
||||||||||||||||||||
穩定性 |
如果遵照規格使用和儲存則不會分解。 |
站內搜索
|
詳細信息
|