YT4000UME-2 伊藤動力3千瓦數碼變頻發電機房車改裝專用汽油發電機帶空調小風扇等,在系統的控制上我們采用先進的動態智能適用控制方案,由于該產品系統部分的特殊性,若發動機系統、化油器部分、油門調整機械部分有一定的離散性,從而導致傳統的系統方案不能準確、穩定的實現對系統在變負載情況下的有效調整,或即使實現有效調整但不能實現在調整過程中的動態節能效果,我們的系統由于采用了具有我們自身技術特點的控制方案,從而實現了對系統的有效、準確控制,同時我們的控制系統具有較強的系統適應能力。 伊藤動力微型汽油發電機組的特點,是體積、容量較小,輸出功率一般在數百瓦以下的電機和用途、性能及環境條件要求特殊的電機。全稱微型特種汽油發電機,簡稱微電機。常用于控制系統中,實現機電信號或能量的檢測、解算、放大、執行或轉換等功能,或用于傳動機械負載,也可作為設備的交、直流電源。在一般的小型用戶多半都是用微型汽油發電機組,手提式汽油發電機戶外專用...在一些戶外用電的時候最好是用微型汽油發電機組。
產品型號 | YT4000UME-2 |
額定頻率 (Hz) | 50/60 |
額定電壓(V) | 220V/230V |
額定電流 (A) | 12.7/23.3 |
額定轉速(r/min) | 3600 |
額定功率 (kVA) | 2.8 |
最大功率 (kVA) | 3.3 |
直流輸出 | 12V-8.3A |
相數 | 單相 |
電流斷路器 | 有 |
結構型式 | 手提 |
油箱容量(L) | 12 L |
設置油耗(g/kW.h) | 500 |
連續運行時間 (hr) | 6.5 h |
噪音水平dB (A)/7m | 68-75 |
噪音(ISO8528滿載)/4m | 96dB(A) |
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 575×430×440 |
包裝尺寸 (L×W×H)(mm) | 600×455×480 |
重量(kg) | 45 |
毛重 (kg) | 50 |
潤滑油型號 | SAE10W30(CC級以上) |
發動機型號 | 數碼發電機專用 |
發動機類型 | 單缸,四沖程,風冷, |
發動機類型 | 頂置氣門汽油發動機 |
缸徑x行程(mm×mm) | 68X50 |
移位(ml) | 181 |
壓縮比 | 8.5 |
額定功率[kW(Hp)/(r/min) | 3.3/3600 4.5HP/3600 |
點火系統 | T.C.I |
火花塞 | F6RTC/WR7DC |
最低油耗(g/kW.h) | 395 |
20尺柜 | 144 |
40尺柜 | 304 |
設計維護年份 | 2013 |
售后服務 | 伊藤原裝 全國聯保 |
質量保證 | 質保一年終身維護 |
產品信息 | 含17%增值稅 |
聯系人 | 歐陽春(經理) |
咨詢熱線: | 021-60296263 |
YT4000UME-2 伊藤動力3千瓦數碼變頻發電機