DZ41W低溫閘閥
技術要求:
1、設計、制造及驗收按JB/T 7749-95
2、主體材料:LCB、LF1、LF3、LC3、CF8、F304等
3、結構長度按GB/T 12221-1989標準
4、法蘭連接尺寸按JB/T 79-1994標準
5、適用溫度:-46~196°C
6、閥門的檢驗和試驗按JB/T 9092-1999標準
型號 公稱壓力(MPa)
尺寸(mm)
DN 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400
XD·DZ40Y-16 L
P8
1.6 L 250 265 280 300 350 400 450 500 550 600
H 525 570 647 779 866 1208 1422 1652 1842 2075
Do 240 280 280 320 320 400 450 560 640 720
重量(Kg) 24 32 40 55 81 220 302 452 618 863
XD·DZ40Y-25 L
P8
2.5 L 250 265 280 300 350 400 450 500 550 600
H 550 590 680 810 1015 1240 1452 1682 1872 2105
Do 240 280 280 320 360 400 450 560 640 720
重量(Kg) 27 41 56 75 145 242 307 500 670 916
XD·DZ40Y-40 L
P8
4.0 L 250 280 310 350 450 550 650 750 850 950
H 570 610 700 830 1050 1252 1470 1700 1890 2125
Do 280 280 320 360 400 450 560 640 720 720
重量(Kg) 28 42 58 78 171 291 399 574 740 920
XD·DZ940Y-16 L
P8
1.6 L 250 265 280 300 350 400 450 500 550 600
H 620 710 780 894 1052 1250 1445 1690 1900 2110
Do 478 560 706 706 736 785 938 953 1022 1062
重量(Kg) 54 80 126 152 222 308 456 557 888 1122
XD·DZ940Y-25 L
P8
2.5 L 250 265 280 300 350 400 450 500 550 600
H 650 740 820 960 1080 1350 1470 1720 1930 2140
Do 478 560 706 706 736 785 938 953 1022 1062
重量(Kg) 57 83 137 153 224 321 462 565 894 1172
XD·DZ940Y-40 L
P8
4.0 L 250 280 310 350 450 550 650 750 850 950
H 718 756 828 963 1092 1400 1560 1759 1940 2185
Do 478 560 706 706 736 938 1022 1062 1062 1367
重量(Kg) 60 85 140 164 243 429 625 805 895 1873
聲明:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。
當你忘記我們聯系方式請您:直接在各大搜索引擎中搜索“工良”或“上海工良制造”即可找到我們。
聯系方式
網絡實名:工良閥門, 各大搜索引擎中搜索“上海工良閥門” 百度一下
上海工良工業閥門 百度一下
上海工良閥門有限公司主營:閥門,進口閥門,斯派莎克spiraxsarco閥門德國,KITZ北澤閥門,德國GL閥門,上海工良工業閥門
上海工良閥門有限公司-服務全國,面向世界,我公司與廣大用戶多年來一直保持著良好的合作關系,我們非常珍惜雙方真摯的友誼,并將為貴單位提代優質的產品和優良的服務。