91免费在线看-91免费小视频-91免费视频观看-91免费视频版-在线欧美精品二区三区-在线欧美成人

會員登錄|免費注冊|忘記密碼|管理入口 返回主站||保存桌面|手機瀏覽|聯系方式|購物車
企業會員第1年

深圳市華興瑞科技有限公司  

涂層測厚儀,鍍層測厚儀,精密色差儀,便攜式色差計,水質分析儀,水質快速檢測試紙,日本共立水質測試包,數顯濃度計,數字式折射儀,紅外測溫儀,噪音計,聲級計,風速計,溫濕度儀,照度計,音視頻分配器,音視頻切換器

搜索
新聞中心
  • 暫無新聞
產品分類
  • 暫無分類
聯系方式
  • 聯系人:黃生
  • 電話:0755-29474919
  • 郵件:huaxingrui888@126.com
  • 傳真:0755-29474919
  • QQ:240805422
站內搜索
 
榮譽資質
  • 暫未上傳
友情鏈接
  • 暫無鏈接
首頁 > 供應產品 > VISOCOLOR Comp測試盒
VISOCOLOR Comp測試盒
單價 面議對比
詢價 暫無
發貨 廣東深圳市付款后3天內
庫存 2353盒起訂1盒
品牌 MN
型號 VISOCOLOR Comp測試盒
規格 VISOCOLOR Comp測試盒
過期 長期有效
更新 2014-08-13 14:52
 
詳細信息

VISOCOLOR®測試盒 測試范圍 測試次數 保質期(月) 測試類型 產品編號 試劑補充裝編號
測試參數
酸性 AC 7(基本量) 1單位刻度=0.2mmol/l=8.8mg/l CO2 200 24 Titr. 915 006 915 206
堿性 AL 7(總量) 1單位刻度=0.2mmol/l=8.8mg/l CO2 200 24 Titr. 915 007 915 217
堿度(p/m) 見碳酸鹽硬度 C20
鋁  NEW! 0-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40-0.50 mg/lAl 50 24 ECO 931 006 931 206
銨 15 NEW! 0.0.5-1-2-3-5-7-10-15mg/lNH4+ 50 18 ECO 931 010 931 210
銨  0-0.2-0.5-1-2-3mg/lNH4+ 50 18 alpha 935 012
銨 3 0-0.2-0.3-0.5-0.7-1-2-3mg/lNH4+ 50 18 ECO  931 008 931 208
0.0-0.02-0.04-0.07-0.10-0.15-                                                                                                                   0.20-0.30-0.40-0.50mg/lNH4+ 110 12 HE 920 006 920 106
鈣 CA 20 1單位刻度=0.5Od=0.2mmol/l Ca 200 24 Titr. 915 010 915 210
鈣   1滴=5mg/lCa 100 18 ECO  931 012
碳酸鹽硬度 1滴=1Od 100 18 alpha 935 016
碳酸鹽硬度 1滴=1Od 100 24 ECO  931 014
碳酸鹽硬度 C20                                                                                                                                                (p-/m 堿度) 1單位刻度=0.5Od=0.2mmol/l  200 24 Titr. 915 003 915 203
碳酸 見 酸性AC7
氯化物 0-1-2-4-7-12-20-40-60mg/l Cl- 90 12 ECO  931 018 931 218
氯化物 CL500 1單位刻度=5mg/l 300 24 Titr. 915 004 915 204
0.25-0.5-1.0-1.5-2.0mg/lCl2 150 18 alpha 935 019
氯 2 (自由和總的) ﹤0.1-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.9-1.2-2.0mg/lCl2 150 18 ECO  931 015 931 215
自由氯 2  NEW! ﹤0.1-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.9-1.2-2.0mg/lCl2 150 18 ECO  931 016 931 216
氯 2 (自由和總的)NEW! 0.05-6.00mg/lCl2(僅用于光度計) 200 24 ECO  931 217
自由氯 6  NEW! 0.05-6.00mg/lCl2(僅用于光度計) 400 24 ECO  931 219
氯化物 0.0-0.02-0.04-0.06-0.10-0.15-                                                                                                                   0.20-0.30-0.40-0.60mg/lCl2 2×160 24 HE 920 015 920 115
鉻(VI ) 0.00-0.02-0.05-0.10-0.15-                                                                                                                   0.20-0.30-0.40-0.50mg/lCr(VI) 140 18 ECO  931 020 931 220
0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-1.0-1.5mg/lCu 100 24 ECO  931 037 931 237
0.1-0.2-0.5-1.0-2.0-3.0 mg/l Cu 100 24 comp 914 034 914 234
0.0-0.04-0.07-0.10-0.15-                                                                                                                   0.20-0.25-0.30-0.40-0.50mg/lCu 150 24 HE 920 050 920 150
禁發 氰 劇毒產品化物 0-0.01-0.02-0.03-0.05-0.07-0.10-                                                                                                       0.15-0.20mg/LCN - 100 12 ECO  931 022 931 222
禁發 氰 劇毒產品化物 0.05-0.1-0.2-0.3-0.5-1.0 mg/l CN- 60 12 comp 914 042 914 242
禁發 氰 劇毒產品化物 0-0.002-0.004-0.007-0.010-0.015-0.020-                                                                                                       0.025-0.030-0.040mg/LCN - 55 12 HE 920 028 920 128
禁發 氰 劇毒產品尿酸 10-15-20-30-40-60-80-100mg/lCya 100 18 ECO  931 023 931 223
DEHA 0-0.01-0.03-0.05-0.10-0.15-                                                                           0.20-0.25-0.30mg/l DEHA 125 12 ECO  931 024 931 224
聯氨 0.1-0.3-0.5-1.0-1.5-2.0 mg/l N2H4 75 12 comp 914 016 914 216
氟化物 NEW! 0.1-2.0 mg/l F-(僅用于光度計) 150 18 ECO  931 227
硬度(總的) 1滴=1Od 100 18 alpha 935 042
硬度(總的) 1滴=1Od 110 18 ECO  931 029
硬度 H20F(總的) 1單位刻度=0.5Od=0.1mmol/l  200 18 Titr. 915 005 915 205
硬度 H2(殘留) 1單位刻度=0.5Od=0.1mmol/l  200 18 Titr. 915 002 915 202
硬度(殘留) 0.00-0.04-0.08-0.15-0.30Od 200 12 alpha 935 080
0-0.004-0.07-0.10-0.15-0.20-0.30-0.50-1.0 mg/l Fe 100 24 ECO 931 026 931 226
鐵(DEV) 0.1-0.3-0.5-1.0-2.0-4.0-7.0-10-25-50 mg/l Fe 100 36 comp 914 017 914 217
鐵(三嗪) 0.1-0.2-0.3-0.5-1.0-2.0  mg/l Fe 180 24 comp 914 039 914 239
0.0-0.01-0.02-0.03-0.04-0.05-                                                                                         0.07-0.10-0.15-0.20mg/l Fe 300 24 HE 920 040 920 140
0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-0.9-1.2-1.5mg/l Mn 70 18 ECO 931 038 931 238
0.1-0.3-0.5-1.0-2.0-4.0 mg/l Mn 100 24 comp 914 018 914 218
0.0-0.03-0.06-0.10-0.15-0.20-                                                                                                          0.25-0.30-0.40-0.50mg/l Mn 100 24 HE 920 055 920 155
0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-0.9-1.2-1.5 mg/lNi2+ 150 18 ECO 931 040 931 240
硝酸鹽 2-8-15-30-50mg/l NO3- 100 18 alpha 935 065
硝酸鹽 0-1-3-5-10-20-30-50-70-90-120mg/l NO3- 110 18 ECO 931 041 931 241
亞硝酸鹽 0.05-0.10-0.25-0.5-1.0mg/lNO2- 200 18 alpha 935 066
亞硝酸鹽 0-0.02-0.03-0.05-0.07-0.1-0.2-0.3-0.5mg/lNO2- 120 18 ECO 931 044 931 244
亞硝酸鹽 0.00-0.005-0.010-0.015-0.02-0.03-0.04-0.06-0.08-0.10mg/lNO2- 150 24 HE 920 063 920 163
0-1-2-3-4-6-8-10 mg/l O2 50 18 ECO 931 088 931 288
氧SA10 1單位刻度=0.2mg/l O2 100 18 Titr. 915 009 915 209
氧消耗 只可與氧SA10測試盒一起使用 18 Titr. 915 012
PH5-9 PH5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0 200 36 alpha 935 075
PH4.0-9.0 PH4.0-5.0-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0 450 36 ECO 931 066 931 266
PH4.0-10.0 PH 4.0-4.5-5.0-5.5-6.0-                                                                                                       6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-10.0 500 36 comp 914 022 914 222
PH4.0-10.0 PH4.0-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-10.0 500 24 HE 920 074 920 174
PH6.0-8.2 PH6.0-8.2(僅用于光度計) 150 18 ECO 931 270
磷酸鹽 2-5-10-15-20mg/l PO43- 70 24 alpha 935 079
磷酸鹽 0-0.2-0.3-0.5-0.7-1-2-3-5 mg/l PO4-P 80 36 ECO 931 084 931 284
磷酸鹽(DEV) 0.1-0.2-0.4-0.7-1.0-1.5 mg/l P 60 24 comp 914 037 914 237
磷酸鹽 0.0-0.05-0.10-0.15-0.20-                                                                                             0.3-0.4-0.6-0.8-1.0 mg/l P  300 24 HE 920 082 920 182
磷酸鹽(DEV) 0.0-0.01-0.02-0.03-0.05-0.07-                                                                                0.10-0.15-0.20-0.25 mg/l P 100 24 HE 920 080 920 180
2-3-4-6-8-10-15 mg/l K 60 36 ECO 931 032 931 232
殘留硬度 見硬度
二氧化硅 0-0.2-0.4-0.6-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0 mg/l SiO32- 100 36 ECO 931 033 931 233
二氧化硅 0.2-0.5-1.0-2.0-3.0-5.0 mg/l SiO2 50 36 comp 914 024 914 224
0.0-0.01-0.02-0.03-0.05-0.07-                                                                                           0.10-0.15-0.20-0.30 mg/l Si 120 24 HE 920 087 920 187
禁發 硫酸鹽 25-30-35-40-50-60-70-80-100-120-150-200 mg/l SO42- 100 36 914 035 914 235
硫化物 0.05-0.1-0.2-0.4-0.7-1.0 mg/l S2- 100 36 comp 914 033 914 233
亞禁發 硫酸鹽 1滴=1mg/l SO32- 60 12 ECO 931 095
亞禁發 硫酸鹽 SU 100 1單位刻度=2mg/l SO32- 100 36 Titr. 915 008 915 208
游泳池(氯+PH) PH 6.9-7.2-7.4-7.6-7.8-8.2 150 18 931 090 931 290
﹤0.1-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.9-1.2-2.0mg/lCl2 150 18
鋅 NEW! 0-0.5-1-2-3 mg/l Zn 120 12 ECO 931 098 931 298
鋅  0-0.25-0.5-1.0-2.0-3.0mg/l Zn 90 12 comp 914 041 914 241
©2025 深圳市華興瑞科技有限公司 版權所有   技術支持:化工網   訪問量:4908  
 
主站蜘蛛池模板: 久久久国产一区二区三区 | 精品免费在线视频 | 亚洲一区在线视频观看 | 黄色片网站在线免费观看 | 免费超爽大片黄 | 久久激情综合网 | 五月婷婷激情六月 | 最新福利小视频在线播放 | 色天天综合 | 色黄大片 | caoliu在线 | 国产网站在线 | 日本欧美韩国专区 | 99国产精品 | 久久久久久久久久综合情日本 | 色婷婷5月 | 精品国产品香蕉在线观看75 | 日本大片免a费观看视频+播放器 | 国产精品久久亚洲一区二区 | 精品国产成人a区在线观看 精品国产成人a在线观看 | 涩涩色视频在线播放 | 国产精品视频在 | 一级午夜| 久久在精品线影院精品国产 | 美女扒开下面无遮挡免费视频 | 天天天干 | 国产乱子视频 | 2021最新国产成人精品视频 | 97影院在线午夜 | 美女免费黄视频 | 日本在线观看一级高清片 | 一区卡二区卡三区卡视频 | 国产精品视频第一区二区 | 一区不卡 | 一区二区三区午夜 | 欧洲美女高清一级毛片 | 四虎影永久在线观看精品 | 成人精品福利 | 国产在线观看精品一区二区三区91 | 色爱区综合小说 | 大臿蕉香蕉大视频成人 |