額定電壓: | 380(V) | 額定功率: | 0.25KW |
型號: | YZO-2.5-4 | 極數(shù): | 4極 |
產品類型: | 三相異步電動機 | 品牌: | 宏達 |
產品認證: | CCC | 應用范圍: | 冶金、礦山、煤炭、建材、化工、糧食、玻璃、陶瓷等 |
額定轉速: | 1500(rpm) |
YZO系列振動電機的描述:
YZO振動電機為各類振動機械通用激振源。如振動給料機、振動輸送機、振動烘干機、振動放礦機、振動落砂機、振動篩分機、料倉的振動防閉塞等。可廣泛應用于電力、建材、糧食、煤炭、礦山、冶金、化工、輕工、鑄造、鐵道、水泥等作業(yè),深受全國廣大用戶歡迎。
環(huán)境溫度:不超過40度
海 拔:不超過1000米
電源電壓:380伏
電源頻率:50赫茲
防護等級:IP54IP55
接 法:Y或Δ
絕緣等級:B、F
工作方法:S1(連續(xù))
YZO振動電機工作原理:
YZO振動電機(振動源三相異步電動機)是將動力源與振動源合為一體的電動旋轉式激振器,利用安裝在轉子軸兩端各一組的可調偏心塊高速旋轉產生的離心力得到激振力,激振力利用率高,能耗小,噪音低,壽命長,并且可以無級調節(jié),使用方便.
YZO振動電機技術參數(shù)
型號 | 激振(KN) | 功率(kw) | 電流(A) | 振頻(r/min) | 安裝尺寸 | 重量(Kg) | |||||||||
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.35 | 3000 | 180 | 124 | 30 | 82 | 203 | 300 | 210 | 150 | 4 | 10 | 19 |
YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 180 | 150 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 4 | 12 | 24 | |
YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 35 | 91 | 26 | 362 | 270 | 208 | 4 | 14 | 37 | |
YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 4 | 18 | 53 | |
YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.84 | 236 | 200 | 30 | 142 | 301 | 451 | 292 | 267 | 4 | 18 | 75 | |
YZO-2.5-4 | 25 | 0.25 | 0.58 | 1500 | 180 | 150 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 4 | 12 | 27 |
YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 208 | 4 | 14 | 43 | |
YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 4 | 18 | 61 | |
YZO-10-4 | 10 | 1 | 2.3 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 4 | 18 | 75 | |
YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 260 | 150 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 4 | 27 | 78 | |
YZO-20-4 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 30 | 163 | 370 | 525 | 330 | 298 | 4 | 20 | 135 | |
YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 168 | |
YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 180 | |
YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 4 | 36 | 350 | |
YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 1000 | 220 | 176 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 216 | 4 | 14 | 48 |
YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 471 | 292 | 247 | 4 | 18 | 65 | |
YZO-10-6 | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 4 | 18 | 80 | |
YZO-12-6 | 12 | 1 | 2.1 | 260 | 150 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 4 | 27 | 82 | |
YZO-17-6 | 17 | 1.1 | 3.1 | 260 | 150 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 4 | 27 | 90 | |
YZO-20-6 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 30 | 163 | 370 | 520 | 330 | 298 | 4 | 20 | 142 | |
YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 180 | |
YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 550 | 400 | 300 | 4 | 30 | 200 | |
YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 4 | 36 | 370 |
YZO振動電機廣泛的應用在水電建設、火力發(fā)電、建筑、建材、化工、采礦、煤炭、冶金、輕工等工業(yè)部門. 一般用在破碎機,振動篩,提升機
新鄉(xiāng)市宏達振動設備有限責任公司是生產振動電機和振動機械的專業(yè)廠家,公司的主要產品有:振動電機、重型振動篩、圓振動篩、旋振篩、直線篩、振動給料機、輸送機、提升機、振動磨機等四十余種系列產品。
新鄉(xiāng)市宏達振動設備有限責任公司已全面通過CCC質量體系認證,可以為您提供更優(yōu)質的產品和服務,讓您買的放心用的放心,熱誠歡迎各界新老客戶來人、來電咨詢、洽談業(yè)務,我們將竭誠為您服務!
企業(yè)實景展示
以下照片由阿里巴巴指定第三方公司于2012年12月實地上門拍攝,并經獨立權威機構核實認證!
-
企業(yè)大門實景
2張大圖
-
辦公場所展示
2張大圖
-
產品及樣品實拍
6張大圖
-
生產廠房及設備
3張大圖